|
![]() |
| 料金 | 面積p2(坪) | 部屋料金 | 施設利用料 | 共益費 | 保証金 | 解約引き |
| オフィス1 | 12.66(3.8) | 65,000 | 10,000 | 5,000 | 390,000 | 260,000 |
| オフィス2 | 9.49(2.9) | 35,000 | 10,000 | 5,000 | 210,000 | 140,000 |
| オフィス3 | 9.70(2.9) | 40,000 | 10,000 | 5,000 | 240,000 | 160,000 |
| オフィス4 | 9.70(2.9) | 40,000 | 10,000 | 5,000 | 240,000 | 160,000 |
| オフィス5 | 9.49(2.9) | 35,000 | 10,000 | 5,000 | 210,000 | 140,000 |
| オフィス6 | 9.49(2.9) | 35,000 | 10,000 | 5,000 | 210,000 | 140,000 |
| オフィス7 | 9.70(2.9) | 38,000 | 10,000 | 5,000 | 228,000 | 152,000 |
| オフィス8 | 9.70(2.9) | 38,000 | 10,000 | 5,000 | 228,000 | 152,000 |
| オフィス9 | 9.49(2.9) | 35,000 | 10,000 | 5,000 | 210,000 | 140,000 |
| オフィス10 | 9.49(2.9) | 35,000 | 10,000 | 5,000 | 210,000 | 140,000 |
| マンション1 | 38.09(11.54) | 64,000 | 6,500 | 384,000 | 256,000 | |
| マンション2 | 38.09(11.54) | 64,000 | 6,500 | 386,000 | 264,000 |
| トップページ│部屋タイプ/料金/│サービス/設備│入居までの流れ│アクセスマップ│お問い合わせ |

